Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 58 | 0,81% | 31 | 0,43% | 27 | 0,38% |
JUMLAH | 67 | 0,93% | 37 | 0,52% | 30 | 0,42% | |
BELUM MENGISI | 7111 | 99,07% | 3696 | 51,49% | 3415 | 47,58% | |
TOTAL | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% |
Diperbarui pada : 13 November 2024