Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1284 | 17,89% | 667 | 9,29% | 617 | 8,60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 862 | 12,01% | 449 | 6,26% | 413 | 5,75% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2330 | 32,46% | 1207 | 16,82% | 1123 | 15,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1590 | 22,15% | 810 | 11,28% | 780 | 10,87% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 937 | 13,05% | 517 | 7,20% | 420 | 5,85% |
6 | DIPLOMA I / II | 32 | 0,45% | 18 | 0,25% | 14 | 0,20% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 0,54% | 18 | 0,25% | 21 | 0,29% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 103 | 1,43% | 47 | 0,65% | 56 | 0,78% |
9 | STRATA II | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% |
Diperbarui pada : 13 November 2024