Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 5 | 0,07% | 4 | 0,06% | 1 | 0,01% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,17% | 9 | 0,13% | 3 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 332 | 4,63% | 182 | 2,54% | 150 | 2,09% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 608 | 8,47% | 322 | 4,49% | 286 | 3,98% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 581 | 8,09% | 293 | 4,08% | 288 | 4,01% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 633 | 8,82% | 315 | 4,39% | 318 | 4,43% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 648 | 9,03% | 331 | 4,61% | 317 | 4,42% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 595 | 8,29% | 303 | 4,22% | 292 | 4,07% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 649 | 9,04% | 324 | 4,51% | 325 | 4,53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 582 | 8,11% | 305 | 4,25% | 277 | 3,86% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 522 | 7,27% | 276 | 3,85% | 246 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 482 | 6,71% | 246 | 3,43% | 236 | 3,29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 431 | 6,00% | 225 | 3,13% | 206 | 2,87% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 370 | 5,15% | 193 | 2,69% | 177 | 2,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 273 | 3,80% | 143 | 1,99% | 130 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 196 | 2,73% | 121 | 1,69% | 75 | 1,04% |
17 | Di atas 75 Tahun | 278 | 3,87% | 149 | 2,08% | 129 | 1,80% |
JUMLAH | 7197 | 100,26% | 3741 | 52,12% | 3456 | 48,15% | |
BELUM MENGISI | -19 | -0,26% | -8 | -0,11% | -11 | -0,15% | |
TOTAL | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% |
Diperbarui pada : 13 November 2024