Demografi Berdasar Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 26 | 0,36% | 13 | 0,18% | 13 | 0,18% |
2 | B | 11 | 0,15% | 2 | 0,03% | 9 | 0,13% |
3 | AB | 8 | 0,11% | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% |
4 | O | 45 | 0,63% | 24 | 0,33% | 21 | 0,29% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 6 | 0,08% | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% |
13 | TIDAK TAHU | 7081 | 98,65% | 3684 | 51,32% | 3397 | 47,33% |
JUMLAH | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% |
Diperbarui pada : 13 November 2024