Demografi Berdasar Kelas Sosial
Grafik Kelas Sosial
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 8 | 0,39% | 5 | 0,24% | 3 | 0,15% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 9 | 0,44% | 6 | 0,29% | 3 | 0,15% | |
BELUM MENGISI | 2044 | 99,56% | 1832 | 89,24% | 212 | 10,33% | |
TOTAL | 2053 | 100,00% | 1838 | 89,53% | 215 | 10,47% |
Diperbarui pada : 13 November 2024