Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 7159 | 99,74% | 3722 | 51,85% | 3437 | 47,88% |
2 | KRISTEN | 7 | 0,10% | 5 | 0,07% | 2 | 0,03% |
3 | KATHOLIK | 12 | 0,17% | 6 | 0,08% | 6 | 0,08% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% |
Diperbarui pada : 13 November 2024