Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 3733 | 52,01% | 3733 | 52,01% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 3445 | 47,99% | 0 | 0,00% | 3445 | 47,99% |
JUMLAH | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 7178 | 100,00% | 3733 | 52,01% | 3445 | 47,99% |
Diperbarui pada : 13 November 2024